I headed over to the International Monetary Fund website last night, trying to find out what the per capita income was for Afghanistan and ended up finding a list of per capita incomes for all the countries that participated in their data collection for 2007. Afghanistan came in at $383 dollars per year. The United States sits at around $45,490/year.
It is pretty remarkable data, it really puts things in perspective. All numbers are in US Currency and are actually a measurement of GDP per capita, but they say that works out to be relatively close to actual income levels.
| Country | Units | Scale | 2007 |
|---|---|---|---|
| Afghanistan, Rep. of. | U.S. dollars | Units | 383.35 |
| Albania | U.S. dollars | Units | 3,209.52 |
| Algeria | U.S. dollars | Units | 3,416.76 |
| Angola | U.S. dollars | Units | 3,390.91 |
| Antigua and Barbuda | U.S. dollars | Units | 12,330.60 |
| Argentina | U.S. dollars | Units | 6,278.42 |
| Armenia | U.S. dollars | Units | 2,208.90 |
| Australia | U.S. dollars | Units | 39,319.78 |
| Austria | U.S. dollars | Units | 42,126.26 |
| Azerbaijan | U.S. dollars | Units | 3,356.23 |
| Bahamas, The | U.S. dollars | Units | 19,895.35 |
| Bahrain | U.S. dollars | Units | 22,910.07 |
| Bangladesh | U.S. dollars | Units | 485.61 |
| Barbados | U.S. dollars | Units | 13,331.39 |
| Belarus | U.S. dollars | Units | 3,958.33 |
| Belgium | U.S. dollars | Units | 39,798.18 |
| Belize | U.S. dollars | Units | 4,139.10 |
| Benin | U.S. dollars | Units | 684.45 |
| Bhutan | U.S. dollars | Units | 1,443.98 |
| Bolivia | U.S. dollars | Units | 1,211.89 |
| Bosnia and Herzegovina | U.S. dollars | Units | 3,306.25 |
| Botswana | U.S. dollars | Units | 7,597.59 |
| Brazil | U.S. dollars | Units | 6,220.21 |
| Brunei Darussalam | U.S. dollars | Units | 31,247.63 |
| Bulgaria | U.S. dollars | Units | 4,703.97 |
| Burkina Faso | U.S. dollars | Units | 504.43 |
| Burundi | U.S. dollars | Units | 128.24 |
| Cambodia | U.S. dollars | Units | 555.23 |
| Cameroon | U.S. dollars | Units | 1,061.69 |
| Canada | U.S. dollars | Units | 38,382.06 |
| Cape Verde | U.S. dollars | Units | 2,656.85 |
| Central African Republic | U.S. dollars | Units | 380.25 |
| Chad | U.S. dollars | Units | 646.72 |
| Chile | U.S. dollars | Units | 9,025.98 |
| China | U.S. dollars | Units | 2,310.37 |
| Colombia | U.S. dollars | Units | 3,143.59 |
| Comoros | U.S. dollars | Units | 682.46 |
| Congo, Democratic Republic of | U.S. dollars | Units | 146.64 |
| Congo, Republic of | U.S. dollars | Units | 1,708.35 |
| Costa Rica | U.S. dollars | Units | 4,968.50 |
| Côte d’Ivoire | U.S. dollars | Units | 995.09 |
| Croatia | U.S. dollars | Units | 10,675.81 |
| Cyprus | U.S. dollars | Units | 26,088.83 |
| Czech Republic | U.S. dollars | Units | 15,661.63 |
| Denmark | U.S. dollars | Units | 55,603.40 |
| Djibouti | U.S. dollars | Units | 1,091.02 |
| Dominica | U.S. dollars | Units | 4,364.50 |
| Dominican Republic | U.S. dollars | Units | 3,773.86 |
| Ecuador | U.S. dollars | Units | 3,080.37 |
| Egypt | U.S. dollars | Units | 1,755.04 |
| El Salvador | U.S. dollars | Units | 2,758.95 |
| Equatorial Guinea | U.S. dollars | Units | 7,031.83 |
| Eritrea | U.S. dollars | Units | 293.17 |
| Estonia | U.S. dollars | Units | 14,584.73 |
| Ethiopia | U.S. dollars | Units | 202.74 |
| Fiji | U.S. dollars | Units | 3,628.00 |
| Finland | U.S. dollars | Units | 42,877.80 |
| France | U.S. dollars | Units | 37,899.47 |
| Gabon | U.S. dollars | Units | 6,516.86 |
| Gambia, The | U.S. dollars | Units | 348.48 |
| Georgia | U.S. dollars | Units | 2,123.10 |
| Germany | U.S. dollars | Units | 37,476.31 |
| Ghana | U.S. dollars | Units | 682.17 |
| Greece | U.S. dollars | Units | 30,603.40 |
| Grenada | U.S. dollars | Units | 5,327.78 |
| Guatemala | U.S. dollars | Units | 2,625.86 |
| Guinea | U.S. dollars | Units | 365.51 |
| Guinea-Bissau | U.S. dollars | Units | 203.08 |
| Guyana | U.S. dollars | Units | 1,226.21 |
| Haiti | U.S. dollars | Units | 589.90 |
| Honduras | U.S. dollars | Units | 1,300.13 |
| Hong Kong SAR | U.S. dollars | Units | 28,982.09 |
| Hungary | U.S. dollars | Units | 12,433.23 |
| Iceland | U.S. dollars | Units | 58,185.29 |
| India | U.S. dollars | Units | 870.99 |
| Indonesia | U.S. dollars | Units | 1,811.67 |
| Iran, Islamic Republic of | U.S. dollars | Units | 3,184.24 |
| Ireland | U.S. dollars | Units | 58,168.29 |
| Israel | U.S. dollars | Units | 21,220.38 |
| Italy | U.S. dollars | Units | 34,120.25 |
| Jamaica | U.S. dollars | Units | 4,100.44 |
| Japan | U.S. dollars | Units | 33,667.79 |
| Jordan | U.S. dollars | Units | 2,777.95 |
| Kazakhstan | U.S. dollars | Units | 6,058.86 |
| Kenya | U.S. dollars | Units | 761.96 |
| Kiribati | U.S. dollars | Units | 633.61 |
| Korea | U.S. dollars | Units | 19,485.44 |
| Kuwait | U.S. dollars | Units | 29,775.38 |
| Kyrgyz Republic | U.S. dollars | Units | 624.81 |
| Lao People’s Democratic Republic | U.S. dollars | Units | 644.76 |
| Latvia | U.S. dollars | Units | 10,555.44 |
| Lebanon | U.S. dollars | Units | 6,304.51 |
| Lesotho | U.S. dollars | Units | 712.36 |
| Liberia | U.S. dollars | Units | 192.58 |
| Libya | U.S. dollars | Units | 9,977.14 |
| Lithuania | U.S. dollars | Units | 10,004.63 |
| Luxembourg | U.S. dollars | Units | 98,300.85 |
| Macedonia, Former Yugoslav Republic of | U.S. dollars | Units | 3,426.52 |
| Madagascar | U.S. dollars | Units | 327.99 |
| Malawi | U.S. dollars | Units | 179.30 |
| Malaysia | U.S. dollars | Units | 5,981.97 |
| Maldives | U.S. dollars | Units | 3,156.87 |
| Mali | U.S. dollars | Units | 523.45 |
| Malta | U.S. dollars | Units | 15,460.99 |
| Mauritania | U.S. dollars | Units | 892.82 |
| Mauritius | U.S. dollars | Units | 5,582.26 |
| Mexico | U.S. dollars | Units | 8,529.62 |
| Moldova | U.S. dollars | Units | 1,054.62 |
| Mongolia | U.S. dollars | Units | 1,213.83 |
| Morocco | U.S. dollars | Units | 2,027.58 |
| Mozambique | U.S. dollars | Units | 382.32 |
| Myanmar | U.S. dollars | Units | 237.91 |
| Namibia | U.S. dollars | Units | 3,253.82 |
| Nepal | U.S. dollars | Units | 358.19 |
| Netherlands | U.S. dollars | Units | 43,386.25 |
| New Zealand | U.S. dollars | Units | 27,284.86 |
| Nicaragua | U.S. dollars | Units | 939.75 |
| Niger | U.S. dollars | Units | 297.63 |
| Nigeria | U.S. dollars | Units | 827.26 |
| Norway | U.S. dollars | Units | 74,847.82 |
| Oman | U.S. dollars | Units | 14,583.43 |
| Pakistan | U.S. dollars | Units | 893.23 |
| Panama | U.S. dollars | Units | 5,571.52 |
| Papua New Guinea | U.S. dollars | Units | 685.08 |
| Paraguay | U.S. dollars | Units | 1,526.04 |
| Peru | U.S. dollars | Units | 3,583.96 |
| Philippines | U.S. dollars | Units | 1,502.95 |
| Poland | U.S. dollars | Units | 9,593.77 |
| Portugal | U.S. dollars | Units | 20,029.06 |
| Qatar | U.S. dollars | Units | 65,114.36 |
| Romania | U.S. dollars | Units | 7,310.63 |
| Russia | U.S. dollars | Units | 8,209.31 |
| Rwanda | U.S. dollars | Units | 286.55 |
| Samoa | U.S. dollars | Units | 2,047.14 |
| São Tomé and Príncipe | U.S. dollars | Units | 530.27 |
| Saudi Arabia | U.S. dollars | Units | 14,616.05 |
| Senegal | U.S. dollars | Units | 847.32 |
| Serbia | U.S. dollars | Units | 4,790.46 |
| Seychelles | U.S. dollars | Units | 8,428.21 |
| Sierra Leone | U.S. dollars | Units | 263.94 |
| Singapore | U.S. dollars | Units | 32,506.19 |
| Slovak Republic | U.S. dollars | Units | 12,802.35 |
| Slovenia | U.S. dollars | Units | 20,465.11 |
| Solomon Islands | U.S. dollars | Units | 696.38 |
| South Africa | U.S. dollars | Units | 5,679.79 |
| Spain | U.S. dollars | Units | 30,289.42 |
| Sri Lanka | U.S. dollars | Units | 1,549.28 |
| St. Kitts and Nevis | U.S. dollars | Units | 12,658.70 |
| St. Lucia | U.S. dollars | Units | 6,052.75 |
| St. Vincent and the Grenadines | U.S. dollars | Units | 4,740.25 |
| Sudan | U.S. dollars | Units | 1,269.02 |
| Suriname | U.S. dollars | Units | 4,254.26 |
| Swaziland | U.S. dollars | Units | 2,343.13 |
| Sweden | U.S. dollars | Units | 46,400.38 |
| Switzerland | U.S. dollars | Units | 53,352.21 |
| Syrian Arab Republic | U.S. dollars | Units | 1,777.95 |
| Taiwan Province of China | U.S. dollars | Units | 15,758.58 |
| Tajikistan | U.S. dollars | Units | 489.27 |
| Tanzania | U.S. dollars | Units | 362.03 |
| Thailand | U.S. dollars | Units | 3,303.81 |
| Timor-Leste, Dem. Rep. of | U.S. dollars | Units | 473.82 |
| Togo | U.S. dollars | Units | 368.84 |
| Tonga | U.S. dollars | Units | 2,279.42 |
| Trinidad and Tobago | U.S. dollars | Units | 16,674.50 |
| Tunisia | U.S. dollars | Units | 3,239.60 |
| Turkey | U.S. dollars | Units | 5,881.57 |
| Turkmenistan | U.S. dollars | Units | 5,054.92 |
| Uganda | U.S. dollars | Units | 339.24 |
| Ukraine | U.S. dollars | Units | 2,648.63 |
| United Arab Emirates | U.S. dollars | Units | 34,283.02 |
| United Kingdom | U.S. dollars | Units | 43,735.17 |
| United States | U.S. dollars | Units | 45,490.02 |
| Uruguay | U.S. dollars | Units | 6,476.52 |
| Uzbekistan | U.S. dollars | Units | 699.63 |
| Vanuatu | U.S. dollars | Units | 1,841.77 |
| Venezuela | U.S. dollars | Units | 7,977.17 |
| Vietnam | U.S. dollars | Units | 798.25 |
| Yemen, Republic of | U.S. dollars | Units | 771.68 |
| Zambia | U.S. dollars | Units | 831.03 |
| Zimbabwe | U.S. dollars | Units | 1,558.27 |
on Feb 28th, 2008 at 9:05 pm
I always heard that Luxembourg was the richest country! Now I am convinced.
Qatar seems to be also inching up.